现将学院2021级本科生绩点成绩及排名公示如下,如有疑问,请实名发送材料至liqingyuan@mail.neu.edu.cn,或电话联系024-83651508。
建筑学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名百分比 | |
1 | 20217640 | 庞** | 4.0873 | 1.85% | |
2 | 20217630 | 冷** | 4.0847 | 3.70% | |
3 | 20217628 | 吕** | 3.9048 | 5.56% | |
4 | 20217694 | 苏** | 3.8583 | 7.41% | |
5 | 20217659 | 王** | 3.8451 | 9.26% | |
6 | 20217690 | 郭** | 3.8294 | 11.11% | |
7 | 20217649 | 徐** | 3.8187 | 12.96% | |
8 | 20217683 | 文** | 3.8016 | 14.81% | |
9 | 20217699 | 梁** | 3.7949 | 16.67% | |
10 | 20217647 | 蔡** | 3.7876 | 18.52% | |
11 | 20217696 | 陈** | 3.771 | 20.37% | |
12 | 20217692 | 徐** | 3.7259 | 22.22% | |
13 | 20217670 | 李** | 3.7063 | 24.07% | |
14 | 20217663 | 李** | 3.7047 | 25.93% | |
15 | 20217652 | 王** | 3.6465 | 27.78% | |
16 | 20217676 | 赵** | 3.6265 | 29.63% | |
17 | 20217660 | 黄* | 3.6129 | 31.48% | |
18 | 20217637 | 薛** | 3.5889 | 33.33% | |
19 | 20217681 | 钱** | 3.5769 | 35.19% | |
20 | 20217704 | 黄* | 3.5272 | 37.04% | |
21 | 20217633 | 沈** | 3.5178 | 38.89% | |
22 | 20217674 | 何** | 3.5129 | 40.74% | |
23 | 20217631 | 李** | 3.4093 | 42.59% | |
24 | 20217707 | 周** | 3.409 | 44.44% | |
25 | 20217709 | 郭** | 3.3945 | 46.30% | |
26 | 20217644 | 邵** | 3.3689 | 48.15% | |
27 | 20217698 | 邓** | 3.3653 | 50.00% | |
28 | 20217708 | 赵** | 3.3188 | 51.85% | |
29 | 20217648 | 刘** | 3.3134 | 53.70% | |
30 | 20217632 | 刘** | 3.2338 | 55.56% | |
31 | 20217701 | 张** | 3.2182 | 57.41% | |
32 | 20217662 | 张* | 3.2101 | 59.26% | |
33 | 20217684 | 朱** | 3.2079 | 61.11% | |
34 | 20217682 | 包* | 3.1387 | 62.96% | |
35 | 20217672 | 李** | 3.1373 | 64.81% | |
36 | 20217687 | 周* | 3.1237 | 66.67% | |
37 | 20207861 | 兰** | 3.1001 | 68.52% | |
38 | 20217697 | 徐** | 3.0898 | 70.37% | |
39 | 20217634 | 宋** | 3.0883 | 72.22% | |
40 | 20217624 | 陈** | 3.0582 | 74.07% | |
41 | 20217654 | 王** | 3.0478 | 75.93% | |
42 | 20217623 | 潘** | 3.0425 | 77.78% | |
43 | 20217693 | 姜** | 3.0279 | 79.63% | |
44 | 20217655 | 张** | 3.0157 | 81.48% | |
45 | 20217635 | 姜* | 2.9795 | 83.33% | |
46 | 20217651 | 徐* | 2.9767 | 85.19% | |
47 | 20217650 | 杨** | 2.9644 | 87.04% | |
48 | 20217626 | 陈* | 2.902 | 88.89% | |
49 | 20217661 | 吴** | 2.7526 | 90.74% | |
50 | 20217679 | 艾** | 2.7269 | 92.59% | |
51 | 20217685 | 李** | 2.7218 | 94.44% | |
52 | 20217678 | 罗* | 2.661 | 96.30% | |
53 | 20217668 | 杨** | 2.5664 | 98.15% | |
54 | 20217622 | 多** | 2.3578 | 100.00% |
城乡规划专业
序号 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名百分比 | |
1 | 20217673 | 孙** | 4.1324 | 3.33% | |
2 | 20217665 | 李*** | 4.0744 | 6.67% | |
3 | 20217705 | 刘* | 4.0268 | 10.00% | |
4 | 20217636 | 杨** | 3.9741 | 13.33% | |
5 | 20217643 | 吴** | 3.955 | 16.67% | |
6 | 20217642 | 窦** | 3.9371 | 20.00% | |
7 | 20217671 | 王* | 3.8616 | 23.33% | |
8 | 20217658 | 储** | 3.8301 | 26.67% | |
9 | 20217641 | 亢** | 3.8128 | 30.00% | |
10 | 20217653 | 陈** | 3.7707 | 33.33% | |
11 | 20217706 | 李** | 3.7121 | 36.67% | |
12 | 20217646 | 邓** | 3.6645 | 40.00% | |
13 | 20217664 | 徐* | 3.6522 | 43.33% | |
14 | 20217691 | 穆** | 3.6494 | 46.67% | |
15 | 20217677 | 彭** | 3.6217 | 50.00% | |
16 | 20217656 | 高* | 3.5994 | 53.33% | |
17 | 20217657 | 陈* | 3.5692 | 56.67% | |
18 | 20217627 | 高** | 3.5435 | 60.00% | |
19 | 20217675 | 槐** | 3.533 | 63.33% | |
20 | 20217689 | 刘** | 3.5182 | 66.67% | |
21 | 20217686 | 闫** | 3.5034 | 70.00% | |
22 | 20217680 | 张** | 3.4746 | 73.33% | |
23 | 20217821 | 次*** | 3.4593 | 76.67% | |
24 | 20217645 | 赵** | 3.4564 | 80.00% | |
25 | 20217669 | 吴** | 3.4474 | 83.33% | |
26 | 20217688 | 姚** | 3.3772 | 86.67% | |
27 | 20217629 | 钱* | 3.3681 | 90.00% | |
28 | 20217667 | 梁* | 3.2811 | 93.33% | |
29 | 20217625 | 沈** | 3.2795 | 96.67% | |
30 | 20217822 | 米*** | 2.7658 | 100.00% |